Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >
Ngô Văn Trung @ 13:38 24/12/2010
Số lượt xem: 461
Danh sách cán bộ -giáo viên trường THCS Vĩnh Bình Bắc 2
| PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||
| TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH BẰC 2 | Độc lập-tự Do -Hạnh Phúc | |||||||||||||||||
| DANH SÁCH NHÂN SỰ | Mẫu 1/NS | |||||||||||||||||
| (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) | ||||||||||||||||||
| Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Ngày vào đảng | Ngày vào ngành | Ngày tuyển dụng | Hợp đồng | Trình độ chuyên môn -nghiệp vụ | Lương hiện hưởng | Nhiệm vụ phân công | Ghi chú | ||||||||
| Nam | Nữ | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành | Tin học | Ngoại ngữ | chính trị | Q.lí giáo dục | Ngạch | Bậc | Hệ số | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ngô Văn Trung | 1968 | 2/3/2001 | 25/9/1988 | 25/9/1988 | ĐHSP | Cử nhân TH | A | sơ cấp | x | 15a203 | 5 | 3.66 | Hiệu trưởng | ||||
| 2 | Đỗ Quốc Bình | 1974 | 3/5/2005 | 11/1/1994 | 11/1/1994 | ĐHSP | Toán -lý | A | sơ cấp | x | 15a201 | 5 | 3.66 | P.hiệu trưởng | ||||
| 3 | Lưu Mỹ Ý | 1962 | 5/3/2005 | 9/5/1985 | 9/5/1985 | ĐHSP | Toán | A | sơ cấp | 15a201 | 6 | 3.99 | Thủ quỹ -Phổ cập | |||||
| 4 | Hồ Ngọc Thật | 1975 | 2/16/2008 | 9/1/1996 | 10/01/2008 | CĐSP | Sinh- Hoá | A | Sơ cấp | 15114 | 6 | 2.86 | Kế toán-Văn thư | |||||
| 5 | Lê Văn Thông | 1979 | 4/12/2008 | 9/1/2002 | 01/03/2003 | ĐHSP | Anh văn | A | sơ cấp | 15a202 | 3 | 2.72 | Giáo viên-TPT đội | |||||
| 6 | Lê Thị Bích Thuy | 1969 | 3/7/1998 | 1/4/1987 | 04/01/1987 | ĐHSP | Toán | 15113 | 6 | 3,99 | Thư viện | |||||||
| 7 | Hồ Thị Kim Thảo | 1970 | 11/3/2001 | 9/24/1990 | 9/24/1990 | CĐSP | Toán -lý | 15a202 | 6 | 3.65 | Thiết bị | |||||||
| 8 | Phạm Ngọc Kiêm | 1964 | 15/10/1998 | 8/1/1988 | 8/1/1988 | ĐHSP | Toán | A | sơ cấp | 15a201 | 5 | 3.99 | Giáo viên-Toán | |||||
| 9 | Võ Thành Để | 1970 | 10/6/1988 | 10/6/1988 | ĐHSP | Ngữ văn | A | sơ cấp | 15c209 | 11 | 3.86 | Giáo viên-Văn | ||||||
| 10 | Lê Minh Hiểu | 1968 | 10/6/1988 | 10/6/1988 | ĐHSP | Sinh | A | A | sơ cấp | 15a202 | 8 | 4.27 | Giáo viên-Sinh | |||||
| 11 | Phạm Văn Trung | 1968 | 9/24/1988 | 9/24/1988 | CĐSP | Văn | 15a202 | 7 | 3.96 | Giáo viên- GDCD | ||||||||
| 12 | Nguyễn Hữu Thức | 1972 | 9/3/2001 | 9/20/1991 | 9/20/1991 | ĐHSP | Văn | sơ cấp | 15c209 | 8 | 3.46 | Giáo viên-Văn | ||||||
| 13 | Võ Thành Nghiêm | 1967 | 9/1/1987 | 9/1/1987 | ĐHSP | Văn | sơ cấp | 15c208 | 7 | 3.96 | Giáo viên-Văn | |||||||
| 14 | Ngô Văn Hùng | 1981 | 9/1/2002 | 01/03/2003 | ĐHSP | Toán -lý | A | A | sơ cấp | 15a202 | 3 | 2.72 | Giáo viên-Công nghệ | |||||
| 15 | Trần Văn Sử | 1979 | 9/1/2002 | 01/03/2003 | ĐHSP | Toán -lý | A | A | sơ cấp | 15a202 | 3 | 2.72 | Giáo viên-Toán | |||||
| 16 | Lâm Văn Khứng | 1978 | 9/1/2002 | 10/01/2008 | CĐSP | Văn-GDCD | 15a202 | 4 | 3,03 | Giáo viên-Văn | ||||||||
| 17 | Nguyễn Văn Chung | 1977 | 9/1/1996 | 10/01/2008 | CĐSP | Sinh- Hoá | A | 15114 | 6 | 2.86 | Giáo viên-Sinh | |||||||
| 18 | Bùi Thanh Nhựt | 1980 | 12/6/2008 | 9/1/2003 | 01/03/2004 | ĐHSP | Anh văn | A | sơ cấp | 15a202 | 2 | 2.41 | Giáo viên-Avăn | |||||
| 19 | Bùi Duy Khánh | 1979 | 9/1/2002 | 01/03/2003 | ĐHSP | Thể dục | A | A | sơ cấp | 15114 | 4 | 2.46 | Giáo viên-TD | |||||
| 20 | Phạm Thành Đời | 1981 | 9/1/2007 | 07/04/2008 | CĐSP | Toán -lý | A | A | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên-Toán | ||||||
| 21 | Trần Thị Diệu | 1984 | 9/1/2007 | 07/04/2008 | CĐSP | Sử -địa | A | A | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên -Địa | ||||||
| 22 | Nguyễn Thị Bích Ngân | 1983 | 9/1/2008 | 5/5/2009 | x | ĐHSP | Toán -lý | sơ cấp | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên-Anh Văn | ||||||
| 23 | Phan Minh Phượng | 1987 | 9/1/2008 | 5/5/2009 | x | CĐSP | Sử -GDCD | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên -Sử | |||||||
| 24 | Hồng Thanh Trung | 1986 | 5/5/2009 | 5/5/2009 | x | CĐSP | Toán | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên -Toán | |||||||
| 25 | Võ Đô La | 1987 | 15/9/2009 | 27/11/2009 | x | CĐSP | Sử -GDCD | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên - GDCD | |||||||
| 26 | Phạm Cẩm Chiêu | 1988 | 15/9/2009 | 27/11/2009 | x | CĐSP | Âm Nhạc | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên -Âm nhạc | bỏ việc | ||||||
| 27 | Đào Văn Hiền | 1986 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | x | ĐHSP | Ngữ Văn | A | A | sơ cấp | 15a201 | 1 | 2.34 | Giáo viên - Văn | ||||
| 28 | Nguyễn Văn Kết | 1987 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | x | CĐSP | Kỹ thuật NN | A | A | 15a202 | 1 | 2.10 | Giáo viên -Công nghệ | |||||
| Vĩnh Bình Bắc ngày 25 tháng 12 năm 2010 | ||||||||||||||||||
| Người lập bảng | Hiệu trưởng | |||||||||||||||||
| Ngô Văn Trung | ||||||||||||||||||
Ngô Văn Trung @ 13:38 24/12/2010
Số lượt xem: 461
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất